要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
3時間以上4時間未満 | 364円 | 417円 | 472円 | 525円 | 579円 |
4時間以上5時間未満 | 382円 | 438円 | 495円 | 551円 | 608円 |
5時間以上6時間未満 | 561円 | 663円 | 765円 | 867円 | 969円 |
6時間以上7時間未満 | 575円 | 679円 | 784円 | 888円 | 993円 |
7時間以上8時間未満 | 648円 | 765円 | 887円 | 1,008円 | 1,130円 |
要支援1 | 要支援2 | |
介護予防 (総合事業) |
月4回まで:380円/ 回・月5回以上:1,655円/ 月 | 月8回まで:391円/ 回・月9回以上3,393円/月 |